Звіт про використання коштів «0,4%» у 2016 році

Згідно зі ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та п. 8.11 Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка, Університет відраховує кошти ППОП ЛНУ ім. Івана Франка на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 % фонду оплати праці у відповідності з Угодою про перерахування коштів між Первинною профспілковою організацією працівників Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівським національним університетом імені Івана Франка. Розмір коштів, які виділяються ППОП ЛНУ ім. Івана Франка визначено в Угоді між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Первинною профспілковою організацією працівників Львівського національного університету імені Івана Франка.
Надходження коштів цієї статті цьогоріч становили 212307,48 грн. (21.04.2016 р. ─ 52828,48 грн.; 02.09.2016 р. ─ 101601,00 грн.; 28.12.2016 р. ─ 57878,00 грн.).
Пропонуємо для ознайомлення інформацію про використання згаданих коштів у 2016 році.
Дата | Сума | Назва заходу | Підстава |
12.01.2016 | 10000,00 | Лекція-концерт за участю ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" | Витяг з протоколу засідання ректорату № 16 від 28.12.2015
|
21.04.2016 | 11760,00 | Спортивний захід: кубки, футболки | Витяг з протоколу засідання ректорату № 25 від 14.03.2016 |
21.04.2016 | 20000,00 | Фестиваль музичного мистецтва «Академія молоді - молодим» Львівська обласна філармонія
| Витяг з протоколу засідання ректорату № 30 від 18.04.2016 |
20.05.2016 | 5000,00 | Літературний сатирично-гумористичний концерт А.Паламаренка «Сміх крізь сльози»
| Витяг з протоколу засідання ректорату № 32 від 16.05.2016
|
14.07.2016 | 3990,00 | Придбання питної води для організації роботи Приймальної комісії | Витяг з протоколу засідання ректорату № 37 від 27.06.2016 |
13.09.2016 | 12000,00 | Організація проживання учасників історико-краєзнавчої поїздки | Витяг з протоколу засідання ректорату № 3 від 20.09.2016 |
22.09.2016 | 10100,00 | Транспортні послуги. Історико-краєзнавча поїздка. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 3 від 20.09.2016 |
24.10.2016 | 2100,00 | Організація проживання учасників Міжнародної конференції | Витяг з протоколу засідання ректорату № 8 від 24.10.2016 |
03.11.2016 | 8950,00 | Транспортні послуги / організація конференції
| Витяг з протоколу засідання ректорату № 8 від 24.10.2016 |
06.12.2016 | 82100,00 | Придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей працівників Університету | Витяг з протоколу засідання ректорату № 14 від 05.12.2016 |
19.12.2016 | 530,00 | Замовлення декоративного напису | Витяг з протоколу засідання ректорату № 16 від 19.12.2016 |
19.12.2016 | 809,00 | Широкоформатний друк банера | Витяг з протоколу засідання ректорату № 16 від 19.12.2016 |
28.12.2016 | 4397,64 | Придбання ялинок для декорацій Університету | Витяг з протоколу засідання ректорату № 16 від 19.12.2016 |
28.12.2016 | 49800,00 | Придбання інвентарю для організації спортивного майданчика | Витяг з протоколу засідання ректорату № 17 від 26.12.2016 |
| 185,40 | Обслуговування банківського рахунку | |
Відтак упродовж 2016 року було витрачено ─ 221722, 04 грн. Залишок коштів станом на 01.01.2017 р. ─ 4249,69 грн.
Бухгалтер профкому
Ярослава Ціхоцька