Звіт про використання коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у 2018 році
Відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та п. 8.11 Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка, Університет відраховує кошти профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 % фонду оплати праці згідно з Угодою про перерахування коштів між Первинною профспілковою організацією працівників Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівським національним університетом імені Івана Франка.
Розмір коштів, які виділяються ППОП ЛНУ ім. Івана Франка визначено в Угоді між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Первинною профспілковою організацією працівників Львівського національного університету імені Івана Франка.
Угода про перерахування коштів між Первинною профспілковою організацією працівників Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівським національним університетом імені Івана Франка укладається на поточний рік, на початку календарного року і підписується від імені Університету Ректором Університету, від імені Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка Головою Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка.
Відтак, залишок згаданих коштів станом на 01.01.2018 року становив 61 319, 69 грн. Всього надходжень за 2018 рік ─ 395 989, 02 грн.
Розглянемо детальніше використання цих коштів.
Назва заходу | Сума | Підстава |
---|
Придбання квитків до Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. | 10 000 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 26 від 12 березня 2018 р. |
Нагородження учасників змагань кубка пам'яті проф. Осінчука В.Г. з футболу. | 3 000 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 27 від 26 березня 2018 р. |
Придбання квитків на концерт, присвячений Дню Матері у Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького "Шевченківський гай". | 10 000 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 29 від 16 квітня 2018 р. |
Нагородження викладачів-тренерів та інструкторів кафедри з нагоди відзначення 70-річчя кафедри фізичного виховання і спорту. | 10 000 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 29 від 16 квітня 2018 р. |
Придбання тенісних столів, ракеток та м'ячів для Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка. | 14 610 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 30 від 23 квітня 2018 р. |
Придбання 2 човнів для Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка. | 66 000 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 31 від 7 травня 2018 р. |
Придбання питної води для працівників, які забезпечують організацію вступної кампанії 2018 р. | 4 800 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 35 від 11 червня 2018 р. |
Виготовлення футболок з логотипом Університету для працівників, які забезпечують організацію вступної кампанії 2018 р. | 9 900 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 35 від 11 червня 2018 р. |
Організація автобуса для учасників круглого столу "Вершини та низини сучасного літературного процесу" у рамках Міжнародної наукової конференції "Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)". | 16 500 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 4 від 17 вересня 2018 р. |
Фінансова підтримка футбольної команди "Географ - ЛНУ" для участі у змаганнях другої ліги чемпіонату Львівської області з міні-футболу. | 5 000 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 11 від 12 листопада 2018 р. |
Придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей працівників Університету. | 134 460 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 12 від 19 листопада 2018 р.
|
Придбання квитків на Різдвяний концерт у Кінопалаці ім. Олександра Довженка. | 15 750 грн. | Витяг з протоколу засідання ректорату № 13 від 3 грудня 2018 р. |
Послуги банку за обслуговування рахунку | 392 грн. | |
ВСЬОГО: | 300 412 грн. | |
Відповідно до звіту, за 2018 рік було витрачено 300 412, 00 грн., а залишок коштів станом на 01.01.2019 р. становить 156 896, 71 грн.
Затверджено на засіданні профкому Первинної профспілкової організації працівників Університету 7 березня 2019 року (протокол 1/19).
Інформацію підготувала
бухгалтер
Первинної профспілкової організації працівників
Львівського національного університету імені Івана Франка
Ціхоцька Я.Г.